●
●
●
产品图片 |
生产用途 |
|
圆棒 | Ф8.9 ~ Ф19.4 |
线 | Ф0.9 ~ Ф21 |
KS/JIS | UNIS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Others |
C2700 | C27000 | 63.0-67.0 | 0.05 | 0.5 | - | Rem. | - |
C2720 | C27200 | 62.0-64.0 | 0.07 | 0.07 | - | Rem. | - |
C2800 | C28000 | 59.0-63.0 | 0.1 | 0.07 | - | Rem. | - |
KS/JIS | UNIS | ||||||
C2700 | C2700 | KSD5101 | 1/2H H 1/2H H |
6~ 6~75 6~50 6~20 |
295 295 355 410 |
30 40 20 - |
- - - - |
C2800 | C2800 | KSD5101 | 1/2H H 1/2H H |
6~ 6~75 6~50 6~20 |
315 315 315 450 |
25 35 15 - |
- - - - |